[色] 2011/01/14.20:08
色について気になったので名前がついている色を調べてみました。
今後独自の分類をしていく予定です情報はCSVでアップするのでお楽しみに
※並び順は明度 高い>低い
色見本
| 明度 | 名称 | かな/カナ | 色 | コード16進 (R,G,B) |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 白 | しろ | #FFFFFF (255,255,255) | |
| 765 | WHITE | ホワイト | #FFFFFF (255,255,255) | |
| 762 | 胡粉色 | ごふんいろ | #FFFFFC (255,255,252) | |
| 759 | MILKY WHITE | ミルキーホワイト | #FFFFF9 (255,255,249) | |
| 758 | SNOW WHITE | スノーホワイト | #FAFDFF (250,253,255) | |
| 755 | SNOW | スノー | #FFFAFA (255,250,250) | |
| 754 | PINK WHITE | ピンクホワイト | #FEF9FB (254,249,251) | |
| 753 | 卯の花色 | うのはないろ | #F7FCFE (247,252,254) | |
| 751 | GHOSTWHITE | ゴーストホワイト | #F8F8FF (248,248,255) | |
| 750 | IVORY | アイボリー | #FFFFF0 (255,255,240) | |
| 750 | MINTCREAM | ミントクリーム | #F5FFFA (245,255,250) | |
| 750 | AZURE | アズール | #F0FFFF (240,255,255) | |
| 749 | AMBER WHITE | アンバーホワイト | #FFF9F5 (255,249,245) | |
| 747 | 白磁 | はくじ | #F8FBF8 (248,251,248) | |
| 746 | 生成り色 | きなりいろ | #FBFAF5 (251,250,245) | |
| 745 | FLORALWHITE | フローラルホワイト | #FFFAF0 (255,250,240) | |
| 744 | LAVENDER ICE | ラベンダーアイス | #F7F6FB (247,246,251) | |
| 743 | ALICEBLUE | アリスブルー | #F0F8FF (240,248,255) | |
| 740 | LAVENDERBLUSH | ラベンダーブラッシュ | #FFF0F5 (255,240,245) | |
| 738 | SEASHELL | シーシェル | #FFF5EE (255,245,238) | |
| 738 | PEARL WHITE | パールホワイト | #F7F6F5 (247,246,245) | |
| 735 | WHITESMOKE | ホワイトスモーク | #F5F5F5 (245,245,245) | |
| 735 | HONEYDEW | ハニーデュー | #F0FFF0 (240,255,240) | |
| 734 | LIGHTYELLOW | ライトイエロー | #FFFFE0 (255,255,224) | |
| 734 | 薄桜 | うすざくら | #FDEFF2 (253,239,242) | |
| 734 | LIGHTCYAN | ライトシアン | #E0FFFF (224,255,255) | |
| 730 | 月白 | げっぱく | #EAF4FC (234,244,252) | |
| 729 | 乳白色 | にゅうはくしょく | #F3F3F3 (243,243,243) | |
| 728 | OLDLACE | オールドレイス | #FDF5E6 (253,245,230) | |
| 728 | 白練 | しろねり | #F3F3F2 (243,243,242) | |
| 728 | 藍白 | あいじろ | #EBF6F7 (235,246,247) | |
| 725 | POWDER PINK | パウダーピンク | #F5ECF4 (245,236,244) | |
| 723 | CORNSILK | コーンスィルク | #FFF8DC (255,248,220) | |
| 722 | IVORY | アイボリー | #F8F4E6 (248,244,230) | |
| 722 | 象牙色 | ぞうげいろ | #F8F4E6 (248,244,230) | |
| 720 | LINEN | リネン | #FAF0E6 (250,240,230) | |
| 718 | BABY PINK | ベビーピンク | #FDEDE4 (253,237,228) | |
| 718 | 白菫色 | しろすみれいろ | #EAEDF7 (234,237,247) | |
| 717 | SILVER WHITE | シルバーホワイト | #EFEFEF (239,239,239) | |
| 710 | LEMONCHIFFON | レモンシフォン | #FFFACD (255,250,205) | |
| 710 | LIGHTGOLDENRODYELLOW | ライトゴールデンロッドイエロー | #FAFAD2 (250,250,210) | |
| 710 | BEIGE | ベージュ | #F5F5DC (245,245,220) | |
| 710 | LAVENDER | LAVENDER | #E6E6FA (230,230,250) | |
| 708 | MISTYROSE | ミスティーローズ | #FFE4E1 (255,228,225) | |
| 708 | SILVER PINK | シルバーピンク | #EEEAEC (238,234,236) | |
| 707 | PAPAYAWHIP | パパイアホイップ | #FFEFD5 (255,239,213) | |
| 707 | 白花色 | しらはないろ | #E8ECEF (232,236,239) | |
| 704 | WHITE LILY | ホワイトリリー | #F0F6DA (240,246,218) | |
| 703 | 鳥の子色 | とりのこいろ | #FFF1CF (255,241,207) | |
| 701 | BEIGE CAMEO | ベージュカメオ | #EEE9E6 (238,233,230) | |
| 701 | FROSTY GRAY | フロスティグレイ | #E8ECE9 (232,236,233) | |
| 700 | ANTIQUEWHITE | アンティークホワイト | #FAEBD7 (250,235,215) | |
| 697 | 紫水晶 | むらさきすいしょう | #E7E7EB (231,231,235) | |
| 695 | BLANCHEDALMOND | ブランチングアーモンド | #FFEBCD (255,235,205) | |
| 694 | NAIL PINK | ネールピンク | #FCE4D6 (252,228,214) | |
| 694 | FROSTY WHITE | フロスティホワイト | #E6EAE6 (230,234,230) | |
| 693 | 薄卵色 | うすたまごいろ | #FDE8D0 (253,232,208) | |
| 693 | ECRU | エクリュ | #EEE7E0 (238,231,224) | |
| 691 | OYSTER WHITE | オイスターホワイト | #EAE8E1 (234,232,225) | |
| 691 | 灰黄緑 | はいきみどり | #E6EAE3 (230,234,227) | |
| 690 | PINK BEIGE | ピンクベージュ | #EDE4E1 (237,228,225) | |
| 690 | 素色 | そしょく | #EAE5E3 (234,229,227) | |
| 687 | 白梅鼠 | しらうめねず | #E5E4E6 (229,228,230) | |
| 685 | 桜鼠 | さくらねず | #E9DFE5 (233,223,229) | |
| 682 | CREAM YELLOW | クリームイエロー | #FFF3B8 (255,243,184) | |
| 679 | BISQUE | ビスク | #FFE4C4 (255,228,196) | |
| 679 | ECRU BEIGE | エクルベージュ | #F6E5CC (246,229,204) | |
| 674 | 肌色 | はだいろ | #FCE2C4 (252,226,196) | |
| 673 | 灰白色 | かいはくしょく | #E9E4D4 (233,228,212) | |
| 670 | 練色 | ねりいろ | #EDE4CD (237,228,205) | |
| 669 | SHELL PINK | シェルピンク | #FBDAC8 (251,218,200) | |
| 666 | OYSTER | オイスター | #EAE1CF (234,225,207) | |
| 664 | MOCCASIN | モカシン | #FFE4B5 (255,228,181) | |
| 663 | SUNSHINE YELLOW | サンシャインイエロー | #FFEDAB (255,237,171) | |
| 662 | 淡紅藤 | あわべにふじ | #E6CDE3 (230,205,227) | |
| 662 | 白鼠 | しろねず | #DCDDDD (220,221,221) | |
| 660 | 女郎花 | おみなえし | #F2F2B0 (242,242,176) | |
| 660 | GAINSBORO | ゲインズボロ | #DCDCDC (220,220,220) | |
| 658 | PEACHPUFF | ピーチパフ | #FFDAB9 (255,218,185) | |
| 657 | LEGHORN | レグホーン | #FFE9A9 (255,233,169) | |
| 657 | 白藤色 | しらふじいろ | #DBD0E6 (219,208,230) | |
| 655 | LIMELIGHT | ライムライト | #FFF799 (255,247,153) | |
| 655 | 絹鼠 | きぬねず | #DDDCD6 (221,220,214) | |
| 654 | CHAMPAGNE | シャンパン | #E9DACB (233,218,203) | |
| 654 | 鴇鼠 | ときねず | #E4D2D8 (228,210,216) | |
| 654 | 白藍 | しらあい | #C1E4E9 (193,228,233) | |
| 654 | BABY BULE | ベビーブルー | #BBE2F1 (187,226,241) | |
| 652 | 灰桜 | はいざくら | #E8D3D1 (232,211,209) | |
| 652 | CLOUD | クラウド | #D4D9DF (212,217,223) | |
| 651 | 薄梅鼠 | うすうめねず | #DCD6D9 (220,214,217) | |
| 651 | PALETURQUOISE | ペイルターコイズ | #AFEEEE (175,238,238) | |
| 650 | NAVAJOWHITE | ナバホホワイト | #FFDEAD (255,222,173) | |
| 650 | PINK | ピンク | #FFC0CB (255,192,203) | |
| 650 | ASPARAGUS GREEN | アスパラガスグリーン | #DBEBC4 (219,235,196) | |
| 650 | 薄雲鼠 | うすくもねず | #D4DCDA (212,220,218) | |
| 649 | 白緑 | びゃくろく | #D6E9CA (214,233,202) | |
| 649 | MOON GRAY | ムーングレイ | #D4D9DC (212,217,220) | |
| 649 | FROSTY BLUE | フロスティブルー | #BBDBF3 (187,219,243) | |
| 648 | PEACH | ピーチ | #FBD8B5 (251,216,181) | |
| 646 | WHEAT | ホウィート | #F5DEB3 (245,222,179) | |
| 646 | 蕎麦切色 | そばきりいろ | #D4DCD6 (212,220,214) | |
| 646 | WISTERIA MIST | ウィステリアミスト | #D3D6DD (211,214,221) | |
| 646 | 水色 | みずいろ | #BCE2E8 (188,226,232) | |
| 645 | BEIGE ROSE | ベージュローゼ | #E8D3CA (232,211,202) | |
| 644 | SAND BEIGE | サンドベージュ | #DCD6D2 (220,214,210) | |
| 643 | CHINA CLAY | チャイナクレイ | #D4DCD3 (212,220,211) | |
| 643 | REED GRAY | リードグレイ | #D4D9D6 (212,217,214) | |
| 642 | 灰梅 | はいうめ | #E8D3C7 (232,211,199) | |
| 640 | 蜂蜜色 | はちみついろ | #FDDEA5 (253,222,165) | |
| 640 | PALEGOLDENROD | ペイルゴールデンロッド | #EEE8AA (238,232,170) | |
| 638 | ORCHID MIST | オーキッドミスト | #D3D3D8 (211,211,216) | |
| 637 | BEIGE | ベージュ | #EEDCB3 (238,220,179) | |
| 635 | 暁鼠 | あかつきねず | #D3CFD9 (211,207,217) | |
| 634 | LIME YELLOW | ライムイエロー | #EAEEA2 (234,238,162) | |
| 634 | 若芽色 | わかめいろ | #E0EBAF (224,235,175) | |
| 633 | LIGHTGREY | ライトグレイ | #D3D3D3 (211,211,211) | |
| 630 | LIGHTPINK | ライトピンク | #FFB6C1 (255,182,193) | |
| 630 | 砥粉色 | とのこいろ | #F4DDA5 (244,221,165) | |
| 630 | POWDERBLUE | パウダー ブルー | #B0E0E6 (176,224,230) | |
| 629 | 蒸栗色 | むしぐりいろ | #EBE1A9 (235,225,169) | |
| 629 | 牡丹鼠 | ぼたんねず | #D3CCD6 (211,204,214) | |
| 628 | 撫子色 | なでしこいろ | #EEBBCB (238,187,203) | |
| 627 | ROSE DRAGEE | ローズドラジェ | #E5C1CD (229,193,205) | |
| 625 | 虹色 | にじいろ | #F6BFBC (246,191,188) | |
| 623 | THISTLE | シスル | #D8BFD8 (216,191,216) | |
| 622 | SKY GRAY | スカイグレイ | #CBD0D3 (203,208,211) | |
| 620 | OPAL GREEN | オパールグリーン | #BEE0CE (190,224,206) | |
| 619 | LIGHTBLUE | ライトブルー | #ADD8E6 (173,216,230) | |
| 617 | 淡黄 | たんこう | #F8E58C (248,229,140) | |
| 617 | 鴇色 | ときいろ | #F4B3C2 (244,179,194) | |
| 617 | 淡藤色 | あわふじいろ | #BBC8E6 (187,200,230) | |
| 616 | FLESH | フレッシュ | #FAD09E (250,208,158) | |
| 616 | LILLA | リラ | #E0B5D3 (224,181,211) | |
| 616 | ROSE MIST | ローズミスト | #DEBECC (222,190,204) | |
| 615 | 洗柿 | あらいがき | #F2C9AC (242,201,172) | |
| 615 | SKY BLUE | スカイブルー | #A0D8EF (160,216,239) | |
| 615 | 空色 | そらいろ | #A0D8EF (160,216,239) | |
| 614 | ROSE DUST | ローズダスト | #E6C0C0 (230,192,192) | |
| 613 | BISCUIT | ビスケット | #EAD7A4 (234,215,164) | |
| 613 | LIME GREEN | ライムグリーン | #E6EB94 (230,235,148) | |
| 613 | LILAC | ライラック | #D1BADA (209,186,218) | |
| 612 | ROSE TENDRE | ローズタンドル | #E6AFCF (230,175,207) | |
| 612 | 枯野色 | かれのいろ | #D3CBC6 (211,203,198) | |
| 612 | POWDER BLUE | パウダーブルー | #BCCDDB (188,205,219) | |
| 610 | KHAKI | カーキ | #F0E68C (240,230,140) | |
| 609 | 浅黄 | うすき | #EDD3A1 (237,211,161) | |
| 609 | 砂色 | すないろ | #DCD3B2 (220,211,178) | |
| 609 | LIGHT BLUE | ライトブルー | #B2CBE4 (178,203,228) | |
| 608 | 夏虫色 | なつむしいろ | #CEE4AE (206,228,174) | |
| 608 | SKY GREEN | スカイグリーン | #BEE0C2 (190,224,194) | |
| 607 | 薄香 | うすこう | #F0CFA0 (240,207,160) | |
| 607 | STRAW | ストロー | #ECE093 (236,224,147) | |
| 607 | HORIZON BLUE | ホリゾンブルー | #A1D8E6 (161,216,230) | |
| 606 | VIOLET | バイオレット | #EE82EE (238,130,238) | |
| 605 | CREAM | クリーム | #E3D7A3 (227,215,163) | |
| 605 | SILVER | シルバー | #C9CACA (201,202,202) | |
| 604 | 雄黄 | ゆうおう | #F9C89B (249,200,155) | |
| 603 | LAVENDER | ラベンダー | #CAB8D9 (202,184,217) | |
| 603 | 千草鼠 | ちぐさねず | #BED3CA (190,211,202) | |
| 603 | SUMMER SHOWER | サマーシャワー | #A1D8E2 (161,216,226) | |
| 602 | PLUM | プラム | #DDA0DD (221,160,221) | |
| 602 | ORCHID GRAY | オーキッドグレイ | #BCC7D7 (188,199,215) | |
| 601 | PINK | ピンク | #F5B2B2 (245,178,178) | |
| 600 | 柳鼠 | やなぎねず | #C8D5BB (200,213,187) | |
| 599 | AMBER ROSE | アンバーローズ | #E6BFB2 (230,191,178) | |
| 598 | 香色 | こういろ | #EFCD9A (239,205,154) | |
| 598 | 丁子色 | ちょうじいろ | #EFCD9A (239,205,154) | |
| 598 | 若菜色 | わかないろ | #D8E698 (216,230,152) | |
| 598 | PEARL GRAY | パールグレイ | #C9C9C4 (201,201,196) | |
| 598 | 瓶覗 | かめのぞき | #A2D7DD (162,215,221) | |
| 597 | CANARY YELLOW | カナリヤ | #FFF462 (255,244,98) | |
| 597 | MIMOSA | ミモザ | #FFF462 (255,244,98) | |
| 597 | 藤色 | ふじいろ | #BBBCDE (187,188,222) | |
| 596 | SAND GRAY | サンドグレイ | #C9C9C2 (201,201,194) | |
| 595 | 黄檗色 | きはだいろ | #FEF263 (254,242,99) | |
| 595 | FLAMINGO PINK | フラミンゴピンク | #F5B2AC (245,178,172) | |
| 595 | 青磁鼠 | せいじねず | #BED2C3 (190,210,195) | |
| 594 | MELON YELLOW | メロンイエロー | #E0DE94 (224,222,148) | |
| 594 | LIGHTSTEELBLUE | ライトスチールブルー | #B0C4DE (176,196,222) | |
| 594 | AQUAMARINE | アクアマリン | #7FFFD4 (127,255,212) | |
| 593 | BLOND | ブロンド | #F2D58A (242,213,138) | |
| 593 | OLD ORCHID | オールドオーキッド | #E3ADC1 (227,173,193) | |
| 593 | 秘色色 | ひそくいろ | #ABCED8 (171,206,216) | |
| 592 | 珊瑚色 | さんごいろ | #F5B1AA (245,177,170) | |
| 592 | ASH ROSE | アッシュローズ | #E6BFAB (230,191,171) | |
| 592 | ORCHID | オーキッド | #D9AACD (217,170,205) | |
| 592 | 霞色 | かすみいろ | #C8C2C6 (200,194,198) | |
| 591 | 灰青 | はいあお | #C0C6C9 (192,198,201) | |
| 591 | LIGHTSKYBLUE | ライトスカイブルー | #87CEFA (135,206,250) | |
| 590 | 石竹色 | せきちくいろ | #E5ABBE (229,171,190) | |
| 587 | 亜麻色 | あまいろ | #D6C6AF (214,198,175) | |
| 586 | 枯草色 | かれくさいろ | #E4DC8A (228,220,138) | |
| 586 | BABY BLUE | ベイビーブルー | #A2C2E6 (162,194,230) | |
| 585 | 肉色 | にくいろ | #F1BF99 (241,191,153) | |
| 585 | 人色 | ひといろ | #F1BF99 (241,191,153) | |
| 585 | VANILLA | ヴァニラ | #E8C59C (232,197,156) | |
| 584 | 潤色 | うるみいろ | #C8C2BE (200,194,190) | |
| 583 | MARBLE GRAY | マーブルグレイ | #C0C5C2 (192,197,194) | |
| 582 | 卵色 | たまごいろ | #FCD575 (252,213,117) | |
| 582 | JASMINE YELLOW | ジャスミンイエロー | #EDDE7B (237,222,123) | |
| 581 | 刈安色 | かりやすいろ | #F5E56B (245,229,107) | |
| 581 | 裏葉柳 | うらはやなぎ | #C1D8AC (193,216,172) | |
| 581 | ICE GREEN | アイスグリーン | #A3D6CC (163,214,204) | |
| 580 | LEMON YELLOW | レモンイエロー | #FFF352 (255,243,82) | |
| 580 | LAVENDER GRAY | ラベンダーグレイ | #BCBACE (188,186,206) | |
| 579 | 洒落柿 | しゃれがき | #F7BD8F (247,189,143) | |
| 579 | 薄萌葱 | うすもえぎ | #BADCAD (186,220,173) | |
| 578 | 赤香 | あかこう | #F6B894 (246,184,148) | |
| 578 | OPAL GRAY | オパールグレイ | #BFBEC5 (191,190,197) | |
| 576 | SILVER | シルバー | #C0C0C0 (192,192,192) | |
| 576 | SKYBLUE | スカイブルー | #87CEEB (135,206,235) | |
| 575 | 一斤染 | いっこんぞめ | #F5B199 (245,177,153) | |
| 573 | PINK ALMOND | ピンクアーモンド | #E3ACAE (227,172,174) | |
| 572 | SMOKE BLUE | スモークブルー | #A4C1D7 (164,193,215) | |
| 572 | DAY DREAM | デイドリーム | #A3B9E0 (163,185,224) | |
| 570 | 淡香 | うすこう | #F3BF88 (243,191,136) | |
| 568 | 花葉色 | はなばいろ | #FBD26B (251,210,107) | |
| 568 | IRIS | アイリス | #C7A5CC (199,165,204) | |
| 567 | 勿忘草色 | わすれなぐさいろ | #89C3EB (137,195,235) | |
| 566 | SPRAY GREEN | スプレイグリーン | #A4D5BD (164,213,189) | |
| 564 | ROSE PINK | ローズピンク | #F19CA7 (241,156,167) | |
| 563 | 紅梅色 | こうばいいろ | #F2A0A1 (242,160,161) | |
| 562 | 菜の花色 | なのはないろ | #FFEC47 (255,236,71) | |
| 561 | 白茶 | しらちゃ | #DDBB99 (221,187,153) | |
| 561 | 紅藤色 | べにふじいろ | #CCA6BF (204,166,191) | |
| 559 | 枯色 | かれいろ | #E0C38C (224,195,140) | |
| 559 | WATER GREEN | ウォーターグリーン | #A5C9C1 (165,201,193) | |
| 558 | 薄紅梅 | うすこうばい | #E597B2 (229,151,178) | |
| 557 | SUNSET | サンセット | #F6B483 (246,180,131) | |
| 557 | 宍色 | ししいろ | #EFAB93 (239,171,147) | |
| 557 | 桃花色 | ももはないろ | #E198B4 (225,152,180) | |
| 557 | 薄柿 | うすがき | #D4ACAD (212,172,173) | |
| 556 | NAPLES YELLOW | ネープルスイエロー | #FDD35C (253,211,92) | |
| 556 | HORIZON BLUE | ホライズンブルー | #82CDDD (130,205,221) | |
| 555 | PALEGREEN | ペイルグリーン | #98FB98 (152,251,152) | |
| 554 | 水柿 | みずがき | #E4AB9B (228,171,155) | |
| 553 | 黄支子色 | きくちなしいろ | #FFDB4F (255,219,79) | |
| 553 | 薄葡萄 | うすぶどう | #C0A2C7 (192,162,199) | |
| 551 | APRICOT | アプリコット | #F7B977 (247,185,119) | |
| 551 | 杏色 | あんずいろ | #F7B977 (247,185,119) | |
| 550 | 浅紫 | あさむらさき | #C4A3BF (196,163,191) | |
| 549 | SALMON PINK | サーモンピンク | #F3A68C (243,166,140) | |
| 547 | CHARTREUSE GREEN | シャトルーズグリーン | #D9E367 (217,227,103) | |
| 545 | CROCUS | クロッカス | #B79FCB (183,159,203) | |
| 545 | 白群 | びゃくぐん | #83CCD2 (131,204,210) | |
| 544 | ORCHID | オーキッド | #DA70D6 (218,112,214) | |
| 544 | 錆青磁 | さびせいじ | #A6C8B2 (166,200,178) | |
| 544 | BLUE LAVENDER | ブルーラベンダー | #A4A8D4 (164,168,212) | |
| 541 | BURLYWOOD | バリーウッド | #DEB887 (222,184,135) | |
| 540 | HOTPINK | ホットピンク | #FF69B4 (255,105,180) | |
| 539 | SALVIA BLUE | サルビアブルー | #94ADDA (148,173,218) | |
| 538 | 桃色 | ももいろ | #F09199 (240,145,153) | |
| 537 | LIGHTSALMON | ライトサーモン | #FFA07A (255,160,122) | |
| 536 | SAFFRON YELLOW | サフランイエロー | #FAC559 (250,197,89) | |
| 536 | 白橡 | しろつるばみ | #CBB994 (203,185,148) | |
| 536 | ASH BLOND | アッシュブロンド | #B5B5AE (181,181,174) | |
| 532 | 若葉色 | わかばいろ | #B9D08B (185,208,139) | |
| 531 | 玉蜀黍色 | とうもろこしいろ | #EEC362 (238,195,98) | |
| 531 | MIST | ミスト | #B4AEB1 (180,174,177) | |
| 530 | 支子色 | くちなしいろ | #FBCA4D (251,202,77) | |
| 530 | 萱草色 | かんぞういろ | #F8B862 (248,184,98) | |
| 530 | TAN | タン | #D2B48C (210,180,140) | |
| 529 | FOG | フォッグ | #ABB1B5 (171,177,181) | |
| 528 | CHARTREUSE YELLOW | シャルトルーズイエロー | #E3E548 (227,229,72) | |
| 528 | PIGEON BLUE | ピジョンブルー | #88B5D3 (136,181,211) | |
| 527 | 藤鼠 | ふじねず | #A6A5C4 (166,165,196) | |
| 526 | OLD ROSE | オールドローズ | #E29399 (226,147,153) | |
| 526 | 銀鼠 | ぎんねず | #AFAFB0 (175,175,176) | |
| 526 | SILVER GRAY | シルバーグレイ | #AFAFB0 (175,175,176) | |
| 526 | LIGHTGREEN | ライトグリーン | #90EE90 (144,238,144) | |
| 525 | 薄紅 | うすべに | #F0908D (240,144,141) | |
| 525 | CITRUS | シトラス | #EDDC44 (237,220,68) | |
| 525 | ORCHID PINK | オーキッドピンク | #DA81B2 (218,129,178) | |
| 524 | 赤白橡 | あかしろつるばみ | #D7A98C (215,169,140) | |
| 523 | 若苗色 | わかなえいろ | #C7DC68 (199,220,104) | |
| 522 | BEIGE GRAY | ベージュグレイ | #B4ADA9 (180,173,169) | |
| 521 | GREEN FOG | グリーンフォッグ | #ABB1AD (171,177,173) | |
| 521 | 藤紫 | ふじむらさき | #A59ACA (165,154,202) | |
| 520 | 浅縹 | あさはなだ | #84B9CB (132,185,203) | |
| 519 | LOTUS PINK | ロータスピンク | #DE82A7 (222,130,167) | |
| 519 | 薄鈍 | うすにび | #ADADAD (173,173,173) | |
| 518 | APPLE GREEN | アップルグリーン | #A7D28D (167,210,141) | |
| 518 | AQUA GREEN | アクアグリーン | #88BFBF (136,191,191) | |
| 517 | 金糸雀色 | かなりあいろ | #EBD842 (235,216,66) | |
| 517 | ときがら茶 | ときがらちゃ | #E09E87 (224,158,135) | |
| 516 | STORM GRAY | ストームグレイ | #AAAAB0 (170,170,176) | |
| 512 | 利休白茶 | りきゅうしろちゃ | #B3ADA0 (179,173,160) | |
| 511 | 若緑 | わかみどり | #98D98E (152,217,142) | |
| 510 | YELLOW | イエロー | #FFFF00 (255,255,0) | |
| 510 | MAGENTA | マゼンタ | #FF00FF (255,0,255) | |
| 510 | FUCHSIA | ホクシヤ | #FF00FF (255,0,255) | |
| 510 | 赤紫 | あかむらさき | #EB6EA5 (235,110,165) | |
| 510 | CYAN | シアン | #00FFFF (0,255,255) | |
| 510 | AQUA | アクア | #00FFFF (0,255,255) | |
| 509 | 半色 | はしたいろ | #A69ABD (166,154,189) | |
| 507 | LETTUCE GREEN | レタスグリーン | #D1DE4C (209,222,76) | |
| 507 | 菖蒲色 | あやめいろ | #CC7EB1 (204,126,177) | |
| 507 | DARKGRAY | ダークグレー. | #A9A9A9 (169,169,169) | |
| 506 | 山葵色 | わさびいろ | #A8BF93 (168,191,147) | |
| 506 | 青藤色 | あおふじいろ | #84A2D4 (132,162,212) | |
| 505 | CHERRY PINK | チェリーピンク | #EB6EA0 (235,110,160) | |
| 505 | DARKSALMON | ダークサーモン | #E9967A (233,150,122) | |
| 505 | 梅鼠 | うめねず | #C099A0 (192,153,160) | |
| 504 | GOLDEN YELLOW | ゴールデンイエロー | #F6AE54 (246,174,84) | |
| 504 | SANDYBROWN | サンディブラウン | #F4A460 (244,164,96) | |
| 502 | 飴色 | あめいろ | #DEB068 (222,176,104) | |
| 502 | 退紅 | あらぞめ | #D69090 (214,144,144) | |
| 501 | 深支子 | こきくちなし | #EB9B6F (235,155,111) | |
| 500 | 抹茶色 | まっちゃいろ | #C5C56A (197,197,106) | |
| 499 | 曙色 | あけぼのいろ | #F19072 (241,144,114) | |
| 499 | 東雲色 | しののめいろ | #F19072 (241,144,114) | |
| 497 | CORAL RED | コーラルレッド | #EF857D (239,133,125) | |
| 497 | 薄色 | うすいろ | #A89DAC (168,157,172) | |
| 496 | LIGHTCORAL | ライトコーラル | #F08080 (240,128,128) | |
| 496 | 柳色 | やなぎいろ | #A8C97F (168,201,127) | |
| 496 | 千草色 | ちぐさいろ | #92B5A9 (146,181,169) | |
| 496 | TURQUOISE | ターコイズ | #40E0D0 (64,224,208) | |
| 494 | SAHARA | サハラ | #E29676 (226,150,118) | |
| 494 | 伽羅色 | きゃらいろ | #D8A373 (216,163,115) | |
| 492 | SALMON | サーモン | #FA8072 (250,128,114) | |
| 492 | 柑子色 | こうじいろ | #F6AD49 (246,173,73) | |
| 492 | 甚三紅 | じんざもみ | #EE827C (238,130,124) | |
| 491 | 苗色 | なえいろ | #B0CA71 (176,202,113) | |
| 491 | LAVENDER MAUVE | ラベンダーモーブ | #A688BD (166,136,189) | |
| 490 | 木蘭色 | もくらんじき | #C7B370 (199,179,112) | |
| 489 | 中黄 | ちゅうき | #FFEA00 (255,234,0) | |
| 489 | MINT GREEN | ミントグリーン | #89C997 (137,201,151) | |
| 488 | 薄墨色 | うすずみいろ | #A3A3A2 (163,163,162) | |
| 488 | WISTARIA | ウイスタリア | #8D93C8 (141,147,200) | |
| 487 | BUFF | バフ | #CAAC71 (202,172,113) | |
| 487 | 青竹色 | あおたけいろ | #7EBEAB (126,190,171) | |
| 486 | CORNFLOWERBLUE | コーンフラワーブルー | #6495ED (100,149,237) | |
| 485 | 牡丹色 | ぼたんいろ | #E7609E (231,96,158) | |
| 485 | 薄青 | うすあお | #93B69C (147,182,156) | |
| 485 | HEAVENLY BLUE | ヘブンリーブルー | #68A4D9 (104,164,217) | |
| 485 | MEDIUMTURQUOISE | ミディアムターコイズ | #48D1CC (72,209,204) | |
| 483 | 小麦色 | こむぎいろ | #E49E61 (228,158,97) | |
| 483 | FRENCH GRAY | フレンチグレイ | #8DA0B6 (141,160,182) | |
| 482 | MEDIUMORCHID | ミディアムオーキッド | #BA55D3 (186,85,211) | |
| 482 | 錫色 | すずいろ | #9EA1A3 (158,161,163) | |
| 482 | HYACINTH BLUE | ヒヤシンスブルー | #7A99CF (122,153,207) | |
| 481 | COSMOS | コスモス | #DC6B9A (220,107,154) | |
| 481 | 青磁色 | せいじいろ | #7EBEA5 (126,190,165) | |
| 480 | 珊瑚朱色 | さんごしゅいろ | #EE836F (238,131,111) | |
| 480 | 鶸色 | ひわいろ | #D7CF3A (215,207,58) | |
| 480 | CHALK BLUE | チョークブルー | #68A9CF (104,169,207) | |
| 479 | DARKKHAKI | ダークカーキ | #BDB76B (189,183,107) | |
| 479 | 素鼠 | すねずみ | #9FA0A0 (159,160,160) | |
| 478 | PALEVIOLETRED | ペイルバイオレットレッド | #DB7093 (219,112,147) | |
| 478 | MEDIUMPURPLE | ミディアムパープル | #9370DB (147,112,219) | |
| 477 | ASH GRAY | アッシュグレイ | #9FA09E (159,160,158) | |
| 477 | MEDIUMAQUAMARINE | ミディアムアクアマリン | #66CDAA (102,205,170) | |
| 475 | YELLOW | イエロー | #FFDC00 (255,220,0) | |
| 475 | JAUNE BRILLANT | ジョンブリアン | #FFDC00 (255,220,0) | |
| 475 | GREENYELLOW | グリーンイエロー | #ADFF2F (173,255,47) | |
| 474 | ROSYBROWN | ロージーブラウン | #BC8F8F (188,143,143) | |
| 474 | 茶鼠 | ちゃねずみ | #A99E93 (169,158,147) | |
| 474 | DARKSEAGREEN | ダークシーグリーン | #8FBC8F (143,188,143) | |
| 473 | ROSE RED | ローズレッド | #EA618E (234,97,142) | |
| 473 | HYACINTH | ヒヤシンス | #6C9BD2 (108,155,210) | |
| 472 | 黄色 | きいろ | #FFD900 (255,217,0) | |
| 472 | 蒲公英色 | たんぽぽいろ | #FFD900 (255,217,0) | |
| 472 | 紅掛空色 | べにかけそらいろ | #8491C3 (132,145,195) | |
| 472 | 紅碧 | べにみどり | #8491C3 (132,145,195) | |
| 472 | 新橋色 | しんばしいろ | #59B9C6 (89,185,198) | |
| 470 | GOLD | ゴールド | #FFD700 (255,215,0) | |
| 470 | ELEPHANT SKIN | エレファントスキン | #9F9F98 (159,159,152) | |
| 468 | 水浅葱 | みずあさぎ | #80ABA9 (128,171,169) | |
| 467 | 淡萌黄 | うすもえぎ | #93CA76 (147,202,118) | |
